料金表
1枚あたり 単位:円
大阪府
サイズ | B6・A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.5 |
堺市 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
豊中市 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
吹田市 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
守口市 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
高槻市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
東大阪市 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
枚方市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
茨木市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
八尾市 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
寝屋川市 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
池田市 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
箕面市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
摂津市 | 3.1 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
大東市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
柏原市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
門真市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
四條畷市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
交野市 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
富田林市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
河内長野市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
松原市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
岸和田市 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
羽曳野市 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
藤井寺市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
大阪狭山市 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
泉大津市 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.5 |
貝塚市 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |
泉佐野市 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |
高石市 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |
泉南市 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |
大阪府他 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
兵庫県
サイズ | B6・A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
尼崎市 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
西宮市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
芦屋市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
伊丹市 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
宝塚市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
川西市 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
川辺郡 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
兵庫区 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
長田区 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
中央区 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
灘区 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
東灘区 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
垂水区 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
北区 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
西区 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
須磨区 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
三田市 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
明石市 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
姫路市 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
高砂市 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
加古川市 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
西脇市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
加古郡 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
相生市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
赤穂市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
丹波市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
篠山市 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 |
豊岡市 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.7 |
美方郡・他 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.7 |
京都府
サイズ | B6・A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
向井市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
長岡京市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
宇治市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
城陽市 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
福知山市 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
亀岡市 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
綾部市 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
木津川市 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
相楽郡 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 |
綴喜郡 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 |
与謝野郡 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 |
船井郡 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 |
南丹市 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 |
京田辺市 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
八幡市 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
舞鶴市 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 |
宮津市 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.7 |
京丹後市・他 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.7 |
滋賀県
サイズ | B6・A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.5 |
草津市 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
栗東市 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
守山市 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.2 |
野州市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
湖南市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
竜王町 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
近江八幡市 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
東近江市 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.2 |
甲賀市 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
彦根市 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
米原市 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.5 |
長浜市 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.5 |
高島市 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.5 |
愛壮町 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
多賀町 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
甲良町 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
豊里町 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
日野町 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
奈良県
サイズ | B6・A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
生駒市 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
大和高田市 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 |
天理市 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 |
大和郡山市 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 |
桜井市 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 |
橿原町 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 |
香芝市 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 6 |
田原本町 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
上牧町 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
広陵町 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
河合町 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
斑鳩町 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
三郷町 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
安堵町・他 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.5 |
オプション
軒並配布 | +0円~ |
---|---|
マンション配布 | +0.3円~ |
戸建配布 | +3円~ |
企業配布 | +2.5円~ |
指定物件配布 | +1.5円~ |
エリア指定 | +1円~ |
期日配布 | +0.5円~ |
折り加工 | +0.5円~ |
単配 | +2円~ |
オススメエリア | -0.5円~ |
はがき封筒 | +0.5円~ |